Pune - 411005

Find the best hospitals for Cataract Surgery on the Bajaj Finserv Health platform.
| City | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Central Delhi | ₹ 10500 | ₹ 36044 | ₹ 120000 |
| Delhi NCR | ₹ 10500 | ₹ 36044 | ₹ 120000 |
| East Delhi | ₹ 10500 | ₹ 36044 | ₹ 120000 |
| New Delhi | ₹ 10500 | ₹ 36044 | ₹ 120000 |
| North Delhi | ₹ 10500 | ₹ 36044 | ₹ 120000 |
| North East Delhi | ₹ 10500 | ₹ 36044 | ₹ 120000 |
| North West Delhi | ₹ 10500 | ₹ 36044 | ₹ 120000 |
| Shahdara | ₹ 10500 | ₹ 36044 | ₹ 120000 |
| South Delhi | ₹ 10500 | ₹ 36044 | ₹ 120000 |
| West Delhi | ₹ 10500 | ₹ 36044 | ₹ 120000 |
| South West Delhi | ₹ 10500 | ₹ 36044 | ₹ 120000 |
| Mumbai | ₹ 7500 | ₹ 39038 | ₹ 125000 |
| Bangalore | ₹ 9000 | ₹ 41559 | ₹ 184000 |
| Hyderabad | ₹ 8000 | ₹ 29300 | ₹ 150000 |
| Chennai | ₹ 10800 | ₹ 26387 | ₹ 56639 |
| Pune | ₹ 13852 | ₹ 41793 | ₹ 145000 |
| Kolkata | ₹ 8000 | ₹ 26582 | ₹ 120000 |
| Jaipur | ₹ 18000 | ₹ 21292 | ₹ 26000 |
